kumasanjurou
Member
- Gender
- Male
- Guildcard
- 42099171
thank you for visiting my shop.
My active time is around JST(Japan Standard Time) 20:00 to 24:00.
If you have any items you would like, please contact us on Discord.
My Discord ID is kumasanjurou
I am Japanese. I am not good at English.
I will use the translation function to interact with you.
Please understand that I may not be able to interact well.
閲覧いただきありがとうございます
日本時間の20時から24時頃によくログインしています
ご希望の商品がございましたらディスコードにてご連絡ください
私のディスコードIDはkumasanjurouです
追伸:
日本人のお客様へ
私は日本人ですので日本語でのやり取りの方が円滑に取引できます
商品に興味がありましたらお気軽にご連絡ください
用語解説
1pd = 1Photon Drop(フォトンドロップ)という意味になります。
UNTEKKED = 未鑑定品。
武器名 [0/0/0/0|0] = 武器名 [Native/A.Beast/Machine/Dark| Hit ]
防具名 [0/10][0/10] [0S] = 防具名 [防御力の現在の付与値 / 防御力の付与値の最大値][回避力の現在の付与値 / 回避力の付与値の最大値] [スロット数]
防具には各種防具に設定された付加値が存在しています。その範囲内で同じ名前の防具でも性能が異なります。
・Common Weapons
・Type Weapons
・Rare Weapons
【Melee】
【Ranged】
【Technique】
・Armors
・Barrier
・Unit
・Tool
・Material
※I do not sell in bulk./バラ売りは行っていません。
・Techniques
・Mags
・Ephinea-exclusive colors Baby Mags
・Claire's Deal 5
My active time is around JST(Japan Standard Time) 20:00 to 24:00.
If you have any items you would like, please contact us on Discord.
My Discord ID is kumasanjurou
I am Japanese. I am not good at English.
I will use the translation function to interact with you.
Please understand that I may not be able to interact well.
閲覧いただきありがとうございます
日本時間の20時から24時頃によくログインしています
ご希望の商品がございましたらディスコードにてご連絡ください
私のディスコードIDはkumasanjurouです
追伸:
日本人のお客様へ
私は日本人ですので日本語でのやり取りの方が円滑に取引できます
商品に興味がありましたらお気軽にご連絡ください
用語解説
1pd = 1Photon Drop(フォトンドロップ)という意味になります。
UNTEKKED = 未鑑定品。
武器名 [0/0/0/0|0] = 武器名 [Native/A.Beast/Machine/Dark| Hit ]
防具名 [0/10][0/10] [0S] = 防具名 [防御力の現在の付与値 / 防御力の付与値の最大値][回避力の現在の付与値 / 回避力の付与値の最大値] [スロット数]
防具には各種防具に設定された付加値が存在しています。その範囲内で同じ名前の防具でも性能が異なります。
・Common Weapons
English name | 和名 | Performance/性能 | Price/価格 |
---|---|---|---|
Fire Diska +2 | ファイア ディスカ +2 | [50/0/0/45|50] | 1pd |
Charge Raygun +8 | チャージ レイガン +8 | [35/0/30/0|55] | 5pd |
Calibur | キャリバー | [30/0/0/0|80] | 850pd Reserved |
English name | 和名 | Performance/性能 | Price/価格 |
---|---|---|---|
TypeSH/SHOT [Berserk] | バーサーク TypeSH/SHOT | [0/0/0/0|40] | 1pd |
TypeME/MECHGUN [Berserk] | バーサーク TypeME/MECHGUN | [0/0/0/0|40] | 3pd |
TypeME/MECHGUN [Charge] | チャージ TypeME/MECHGUN | [0/0/0/0|40] | 10pd |
【Melee】
English name | 和名 | Performance/性能 | Price/価格 |
---|---|---|---|
Lame d'Argent | ラムダージャン | [0/20/0/0|0] | 2pd |
Lame d'Argent | ラムダージャン | [0/20/0/0|0] | 2pd |
Lame d'Argent | ラムダージャン | [0/25/0/0|0] | 2pd |
Lame d'Argent | ラムダージャン | [0/0/30/0|0] | 2pd |
Sealed J-Sword | 封印ノダチ | [20/0/0/0|0] (UNTEKKED) (Kills: 0) | 180pd |
English name | 和名 | Performance/性能 | Price/価格 |
---|---|---|---|
Rambling May | ランブリングメイ | [0/45/0/0|0] | 1pd |
Rambling May | ランブリングメイ | [0/0/25/50|0] | 1pd |
Rambling May | ランブリングメイ | [0/0/40/0|15] | 2pd |
Rambling May | ランブリングメイ | [0/30/0/0|30] | 20pd |
Heaven Striker | ヘブンストライカー | [15/0/0/0|20] | 20pd |
English name | 和名 | Performance/性能 | Price/価格 |
---|---|---|---|
Guardianna | ガディアンナ | [0/0/0/40|40] | 3pd |
English name | 和名 | Performance/性能 | Price/価格 |
---|---|---|---|
D-Parts ver1.01 | DパーツVer1.01 | [9/10][1/7] [1S] | 3pd |
D-Parts ver1.01 | DパーツVer1.01 | [9/10][1/7] [0S] | 3pd |
D-Parts ver1.01 | DパーツVer1.01 | [9/10][0/7] [0S] | 3pd |
D-Parts ver1.01 | DパーツVer1.01 | [8/10][1/7] [2S] | 3pd |
D-Parts ver1.01 | DパーツVer1.01 | [8/10][1/7] [0S] | 2pd |
D-Parts ver1.01 | DパーツVer1.01 | [7/10][6/7] [1S] | 2pd |
D-Parts ver1.01 | DパーツVer1.01 | [7/10][1/7] [0S] | 2pd |
D-Parts ver1.01 | DパーツVer1.01 | [6/10][5/7] [0S] | 2pd |
D-Parts ver1.01 | DパーツVer1.01 | [6/10][5/7] [0S] | 2pd |
D-Parts ver1.01 | DパーツVer1.01 | [6/10][4/7] [0S] | 2pd |
D-Parts ver1.01 | DパーツVer1.01 | [6/10][4/7] [0S] | 2pd |
D-Parts ver1.01 | DパーツVer1.01 | [6/10][2/7] [4S] | 4pd |
D-Parts ver1.01 | DパーツVer1.01 | [6/10][1/7] [0S] | 2pd |
D-Parts ver1.01 | DパーツVer1.01 | [5/10][5/7] [0S] | 1pd |
D-Parts ver1.01 | DパーツVer1.01 | [5/10][4/7] [0S] | 1pd |
D-Parts ver1.01 | DパーツVer1.01 | [5/10][3/7] [1S] | 1pd |
D-Parts ver1.01 | DパーツVer1.01 | [5/10][1/7] [0S] | 1pd |
D-Parts ver1.01 | DパーツVer1.01 | [5/10][0/7] [0S] | 1pd |
English name | 和名 | Performance/性能 | Price/価格 |
---|---|---|---|
Thirteen | サーティーン | [8/8][5/8] [1S] | 5pd |
Thirteen | サーティーン | [2/8][1/8] [4S] | 3pd |
Congeal Cloak | カンギールクローク | [4/8][2/8] [2S] | 2pd |
English name | 和名 | Performance/性能 | Price/価格 |
---|---|---|---|
Cat Ears | ネコミミ | [0/0][0/0] | 3pd |
Rupika | ルピカ | [0/10|5/20] | 5pd |
Rupika | ルピカ | [1/10|3/20] | 5pd |
English name | 和名 | Stock/在庫 | Price/価格 |
---|---|---|---|
Heavenly/HP | ヘブンリー/HP | 1 | 1pd |
Heavenly/Power | ヘブンリー/パワー | 1 | 1pd |
Heavenly/Ability | ヘブンリー/アビリティ | 6 | 1pd |
Heavenly/Resist | ヘブンリー/レジスト | 3 | 1pd |
Cure/Poison | キュア/ポイズン | 1 | 1pd |
Cure/Slow | キュア/スロウ | 1 | 1pd |
Cure/Shock | キュア/ショック | 1 | 1pd |
English name | 和名 | Stock/在庫 | Price/価格 |
---|---|---|---|
Kit of Mark III | マーク3キット | 1 | 1pd |
Kit of Master System | マスターキット | 1 | 1pd |
Heart of Morolian | モロ星人の心 | 1 | 2pd |
Stealth Kit | ステルスキット | 4 | 4pd |
Amitie's Memo | アミティのメモ | 1 | 4pd |
Amplifier of Red | レッドアンプ | 1 | 1pd |
Parts of Baranz | バランゾの部品 | 8 | 1pd |
Bringer's Right Arm | ブリンガーの右手 | 1 | 1pd |
Sorcerer's Right Arm | ソーサラーの右手 | 2 | 2pd |
Chartreuse Paint | 黄緑のペイント | 2 | 4pd |
Ultramarine Paint | 群青のペイント | 3 | 4pd |
Violet Paint | スミレのペイント | 2 | 4pd |
English name | 和名 | Stock/在庫 | Price/価格 |
---|---|---|---|
HP Material x 99 | HPマテリアル x 99 | 1 | 6pd |
Power Material x 99 | パワーマテリアル x99 | 2 | 6pd |
Mind Material x 99 | マインドマテリアル x 99 | 1 | 3pd |
English name | 和名 | Stock/在庫 | Price/価格 |
---|---|---|---|
Grants Lv29 Disk | グランツ LV29 ディスク | 1 | 2pd |
Megid LV29 Disk | メギド LV29 ディスク | 2 | 2pd |
English name | 和名 | Performance/性能 | Photon Blasts/フォトンブラスト | Price/価格 |
---|---|---|---|---|
Hamburger Orange | ハンバーガー Orange | DEF:5 POW:147 DEX:48 MIND:0 | Mylla & Youlla, Farlla, Pilla | 6pd |
Savitri Orange | サヴィトリ Orange | DEF:5 POW:133 DEX:62 MIND:0 | Mylla & Youlla, Farlla, Pilla | 6pd |
Yahoo! Yellow | Yahoo! Yellow | DEF:5 POW:88 DEX:61 MIND:46 | Mylla & Youlla, Leilla, Pilla | 6pd |
English name | 和名 | Color/色 | Stock/在庫 | Price/価格 |
---|---|---|---|---|
Mag | マグ | Chartreuse | 3 | 1pd |
Mag | マグ | Azure | 8 | 1pd |
Mag | マグ | Royal Purple | 9 | 1pd |
Mag | マグ | Ruby | 1 | 1pd |
Mag | マグ | Sapphire | 10 | 1pd |
Mag | マグ | Emerald | 10 | 1pd |
Mag | マグ | Gold | 10 | 1pd |
Mag | マグ | Silver | 3 | 1pd |
Mag | マグ | Bronze | 10 | 1pd |
Mag | マグ | Pulm | 9 | 1pd |
Mag | マグ | Violet | 10 | 1pd |
Mag | マグ | Goldenrod | 5 | 1pd |
Flame Cutter - 3pd
Last edited: