kumasanjurou
Member
- Gender
- Male
- Guildcard
- 42099171
thank you for visiting my shop.
My active time is around JST(Japan Standard Time) 20:00 to 24:00.
If you have any items you would like, please contact us on Discord.
My Discord ID is kumasanjurou
I am Japanese. I am not good at English.
I will use the translation function to interact with you.
Please understand that I may not be able to interact well.
閲覧いただきありがとうございます
日本時間の20時から24時頃によくログインしています
ご希望の商品がございましたらディスコードにてご連絡ください
私のディスコードIDはkumasanjurouです
追伸:
日本人のお客様へ
私は日本人ですので日本語でのやり取りの方が円滑に取引できます
商品に興味がありましたらお気軽にご連絡ください
用語解説
1pd = 1Photon Drop(フォトンドロップ)という意味になります。
UNTEKKED = 未鑑定品。
武器名 [0/0/0/0|0] = 武器名 [Native/A.Beast/Machine/Dark| Hit ]
防具名 [0/10][0/10] [0S] = 防具名 [防御力の現在の付与値 / 防御力の付与値の最大値][回避力の現在の付与値 / 回避力の付与値の最大値] [スロット数]
防具には各種防具に設定された付加値が存在しています。その範囲内で同じ名前の防具でも性能が異なります。
・Common Weapons
・Type Weapons
・Rare Weapons
【Melee】
【Ranged】
【Technique】
・Armors
・Barrier
・Unit
・Tool
・Material
※I do not sell in bulk./バラ売りは行っていません。
・Mags
・Ephinea-exclusive colors Baby Mags
・Claire's Deal 5
My active time is around JST(Japan Standard Time) 20:00 to 24:00.
If you have any items you would like, please contact us on Discord.
My Discord ID is kumasanjurou
I am Japanese. I am not good at English.
I will use the translation function to interact with you.
Please understand that I may not be able to interact well.
閲覧いただきありがとうございます
日本時間の20時から24時頃によくログインしています
ご希望の商品がございましたらディスコードにてご連絡ください
私のディスコードIDはkumasanjurouです
追伸:
日本人のお客様へ
私は日本人ですので日本語でのやり取りの方が円滑に取引できます
商品に興味がありましたらお気軽にご連絡ください
用語解説
1pd = 1Photon Drop(フォトンドロップ)という意味になります。
UNTEKKED = 未鑑定品。
武器名 [0/0/0/0|0] = 武器名 [Native/A.Beast/Machine/Dark| Hit ]
防具名 [0/10][0/10] [0S] = 防具名 [防御力の現在の付与値 / 防御力の付与値の最大値][回避力の現在の付与値 / 回避力の付与値の最大値] [スロット数]
防具には各種防具に設定された付加値が存在しています。その範囲内で同じ名前の防具でも性能が異なります。
・Common Weapons
English name | 和名 | Performance/性能 | Price/価格 |
---|---|---|---|
Arrest Raygun | アレスト レイガン | [0/0/40/0|50] | 1pd |
Charge Diska +3 | チャージ ディスカ +3 | [50/0/0/0|50] | 1pd |
Diska | ディスカ | [0/0/0/0|70] | 5pd |
English name | 和名 | Performance/性能 | Price/価格 |
---|---|---|---|
TypeGU/MECHGUN [Hell] | ヘル TypeGU/MECHGUN | [0/0/0/0|35] | 1pd |
TypeRI/RIFLE [Hell] | ヘル TypeRI/RIFLE | [0/0/0/0|40] | 5pd |
TypeRI/RIFLE [Hell] | ヘル TypeRI/RIFLE | [0/0/0/0|40] | 5pd |
TypeSH/SHOT [Berserk] | バーサーク TypeSH/SHOT | [0/0/0/0|40] | 1pd |
TypeSH/SHOT [Berserk] | バーサーク TypeSH/SHOT | [0/0/0/0|40] | 1pd |
TypeME/MECHGUN [Berserk] | バーサーク TypeME/MECHGUN | [0/0/0/0|40] | 3pd |
TypeME/MECHGUN [Charge] | チャージ TypeME/MECHGUN | [0/0/0/0|40] | 10pd |
【Melee】
English name | 和名 | Performance/性能 | Price/価格 |
---|---|---|---|
Red Sword | 赤のソード | [0/30/15/0|20] | 1pd |
Partisan of Lightning | 迅雷 | [15/0/0/45|35] | 1pd |
Lame d'Argent | ラムダージャン | [0/20/0/0|0] | 2pd |
Lame d'Argent | ラムダージャン | [0/20/0/0|0] | 2pd |
Lame d'Argent | ラムダージャン | [0/25/0/0|0] | 2pd |
Lame d'Argent | ラムダージャン | [0/0/30/0|0] | 2pd |
Chain Sword | チェインソード | [0/0/0/0|20] | 2pd |
Chain Sword | チェインソード | [0/0/20/0|25] | 4pd |
Agito (1975) | アギト (1975) | [0/0/0/15|0] | 5pd |
English name | 和名 | Performance/性能 | Price/価格 |
---|---|---|---|
Frozen Shooter | フローズンシュータ | [20/30/0/0|0] | 1pd |
Frozen Shooter | フローズンシュータ | [0/0/15/15|0] | 1pd |
Frozen Shooter | フローズンシュータ | [15/0/0/20|0] | 1pd |
Frozen Shooter | フローズンシュータ | [0/15/15/0|0] | 1pd |
Frozen Shooter | フローズンシュータ | [0/0/35/0|0] | 1pd |
L&K38 Combat | L&K38コンバット | [0/0/0/0|20] | 2pd |
L&K38 Combat | L&K38コンバット | [0/0/0/0|20] | 2pd |
Last Swan | ラストスワン | [0/0/0/0|0] | 6pd |
English name | 和名 | Performance/性能 | Price/価格 |
---|---|---|---|
Empty |
English name | 和名 | Performance/性能 | Price/価格 |
---|---|---|---|
D-Parts ver1.01 | DパーツVer1.01 | [9/10][2/7] [1S] | 3pd |
D-Parts ver1.01 | DパーツVer1.01 | [9/10][1/7] [1S] | 3pd |
D-Parts ver1.01 | DパーツVer1.01 | [9/10][1/7] [0S] | 3pd |
D-Parts ver1.01 | DパーツVer1.01 | [9/10][0/7] [0S] | 3pd |
D-Parts ver1.01 | DパーツVer1.01 | [8/10][1/7] [2S] | 4pd |
D-Parts ver1.01 | DパーツVer1.01 | [8/10][1/7] [0S] | 2pd |
D-Parts ver1.01 | DパーツVer1.01 | [7/10][6/7] [1S] | 2pd |
D-Parts ver1.01 | DパーツVer1.01 | [7/10][1/7] [0S] | 2pd |
D-Parts ver1.01 | DパーツVer1.01 | [6/10][5/7] [0S] | 2pd |
D-Parts ver1.01 | DパーツVer1.01 | [6/10][5/7] [0S] | 2pd |
D-Parts ver1.01 | DパーツVer1.01 | [6/10][4/7] [0S] | 2pd |
D-Parts ver1.01 | DパーツVer1.01 | [6/10][4/7] [0S] | 2pd |
D-Parts ver1.01 | DパーツVer1.01 | [6/10][2/7] [4S] | 4pd |
D-Parts ver1.01 | DパーツVer1.01 | [6/10][1/7] [0S] | 2pd |
D-Parts ver1.01 | DパーツVer1.01 | [5/10][6/7] [0S] | 1pd |
D-Parts ver1.01 | DパーツVer1.01 | [5/10][5/7] [0S] | 1pd |
D-Parts ver1.01 | DパーツVer1.01 | [5/10][4/7] [0S] | 1pd |
D-Parts ver1.01 | DパーツVer1.01 | [5/10][3/7] [1S] | 1pd |
D-Parts ver1.01 | DパーツVer1.01 | [5/10][1/7] [0S] | 1pd |
D-Parts ver1.01 | DパーツVer1.01 | [5/10][0/7] [0S] | 1pd |
English name | 和名 | Performance/性能 | Price/価格 |
---|---|---|---|
Congeal Cloak | カンギールクローク | [4/8][2/8] [2S] | 2pd |
Aura Field | オーラフィールド | [15/50|7/20] [0S] | 1pd |
English name | 和名 | Performance/性能 | Price/価格 |
---|---|---|---|
Yellow Barrier | イエローバリア | [5/5][4/5] | 1pd |
Yellow Barrier | イエローバリア | [4/5][5/5] | 1pd |
Yellow Barrier | イエローバリア | [4/5][5/5] | 1pd |
Yata Mirror | 八咫鏡 | [19/20] [25/25] | 2pd |
Cat Ears | ネコミミ | [0/0][0/0] | 3pd |
Rupika | ルピカ | [0/10|5/20] | 5pd |
Rupika | ルピカ | [1/10|3/20] | 5pd |
English name | 和名 | Stock/在庫 | Price/価格 |
---|---|---|---|
Heavenly/HP | ヘブンリー/HP | 1 | 1pd |
Heavenly/Ability | ヘブンリー/アビリティ | 3 | 1pd |
Heavenly/Resist | ヘブンリー/レジスト | 4 | 1pd |
Cure/Poison | キュア/ポイズン | 1 | 1pd |
Cure/Paralysis | キュア/パラライズ | 1 | 1pd |
Cure/Slow | キュア/スロウ | 1 | 1pd |
Cure/Shock | キュア/ショック | 2 | 1pd |
Smartlink | スマートリンク | 1 | 2pd |
Centurion/Ability | センチュリオン/アビリティ | 1 | 7pd |
V502 | V502 | 8 | 24pd |
Adept | アデプト | 1 | 32pd |
English name | 和名 | Stock/在庫 | Price/価格 |
---|---|---|---|
Kit of Mark III | マーク3キット | 1 | 1pd |
Kit of Master System | マスターキット | 1 | 1pd |
Heart of Morolian | モロ星人の心 | 1 | 2pd |
Amitie's Memo | アミティのメモ | 1 | 4pd |
Amplifier of of Rafoie | ラフォイエアンプ | 6 | 1pd |
Amplifier of Red | レッドアンプ | 2 | 1pd |
Gigobooma's Right Arm | ジゴブーマの右腕 | 1 | 1pd |
Parts of Baranz | バランゾの部品 | 8 | 1pd |
Bringer's Right Arm | ブリンガーの右手 | 1 | 1pd |
Sorcerer's Right Arm | ソーサラーの右手 | 2 | 2pd |
Chartreuse Paint | 黄緑のペイント | 2 | 4pd |
Ultramarine Paint | 群青のペイント | 3 | 4pd |
Violet Paint | スミレのペイント | 2 | 4pd |
English name | 和名 | Stock/在庫 | Price/価格 |
---|---|---|---|
HP Material x 99 | HPマテリアル x 99 | 1 | 6pd |
Mind Material x 99 | マインドマテリアル x 99 | 1 | 3pd |
English name | 和名 | Performance/性能 | Photon Blasts/フォトンブラスト | Price/価格 |
---|---|---|---|---|
Yahoo! Yellow | Yahoo! Yellow | DEF:5 POW:88 DEX:61 MIND:46 | Mylla & Youlla, Leilla, Pilla | 6pd |
English name | 和名 | Color/色 | Stock/在庫 | Price/価格 |
---|---|---|---|---|
Mag | マグ | Chartreuse | 2 | 1pd |
Mag | マグ | Azure | 7 | 1pd |
Mag | マグ | Royal Purple | 9 | 1pd |
Mag | マグ | Ruby | 0 | 1pd |
Mag | マグ | Sapphire | 10 | 1pd |
Mag | マグ | Emerald | 10 | 1pd |
Mag | マグ | Gold | 10 | 1pd |
Mag | マグ | Silver | 3 | 1pd |
Mag | マグ | Bronze | 10 | 1pd |
Mag | マグ | Pulm | 9 | 1pd |
Mag | マグ | Violet | 10 | 1pd |
Mag | マグ | Goldenrod | 3 | 1pd |
Flame Cutter - 3pd
Last edited: