Ade
;3
Last time I did Bank Auctions it was after letting a ridiculous amount of crap pile up in 4 separate banks. This time, I've got one bank that's close to 75% full with a few chunky things in there that I've tried to highlight.
If you win you have to take everything!
Res: 50 PDs
Timer: A week from the first bid because I'm going to be out of town on vacation (not because I think this is some great auction)
Thanks for any interest!
DRAGON SLAYER [0/15/0/0|55]
Ripper +8 [0/40/0/50|70] [Burning]
BLADE DANCE [0/0/0/0|50]
VJAYA [0/20/0/40|40]
ASTERON BELT [0/0/0/15|0]
ASTERON BELT [0/0/0/15|20]
DISKA OF BRAVEMAN [35/0/0/0|30]
DISKA OF BRAVEMAN [30/0/0/0|35]
DISKA OF BRAVEMAN [0/0/15/0|35]
DISKA OF BRAVEMAN [0/0/35/0|35]
DISKA OF BRAVEMAN [0/15/0/20|35]
Raygun +15 [40/0/0/0|55] [Hell]
Raygun [0/0/0/0|50] [Demon's]
Raygun [0/0/0/0|50] [Charge]
Raygun +15 [25/0/0/0|50] [Hell]
Laser +25 [0/0/20/0|50] [Hell]
Laser [0/0/0/0|55] [Demon's]
Laser [0/0/0/0|50] [Hell]
Laser [0/0/0/0|50] [Hell]
Laser +5 [0/0/0/50|50] [Hell]
Vulcan [0/0/0/0|50] [Charge]
Vulcan [0/0/0/0|50] [Charge]
Vulcan [0/0/0/0|50] [Charge]
Vulcan [0/0/0/0|50] [Charge]
Vulcan [0/0/0/0|50] [Charge]
Arms +4 [0/0/55/40|50] [Charge]
Arms [0/0/0/0|50] [Charge]
Arms [0/0/0/0|50] [Charge]
Arms [0/0/0/0|50] [Charge]
Arms [0/0/0/0|50] [Charge]
Arms [0/0/0/0|50] [Charge]
Arms [0/0/0/0|50] [Charge]
Arms [0/0/0/0|50] [Charge]
Arms [0/0/0/0|50] [Charge]
Arms [0/0/0/0|50] [Charge]
Arms [0/0/0/0|50] [Charge]
Arms [0/0/0/0|50] [Charge]
Arms [0/0/0/0|55] [Charge]
Arms [0/0/0/0|50] [Charge]
Club +7 [0/0/0/0|65] [Demon's]
ICE STAFF DAGON [0/35/20/25|0]
STORM WAND:INDRA [0/15/25/0|0]
STORM WAND:INDRA [0/20/20/0|0]
STORM WAND:INDRA [0/0/20/0|0]
SILENCE CLAW [0/20/35/0|55]
SOUL BANISH [0/25/0/0|45]
RAMBLING MAY [0/30/0/0|0]
RAMBLING MAY [0/0/0/0|0]
RAMBLING MAY [0/0/30/0|0]
RAMBLING MAY [20/0/0/25|0]
L&K38 COMBAT [0/0/0/0|20]
MONKEY KING BAR [15/30/0/0|25]
GIRASOLE [0/0/0/25|0]
GIRASOLE [0/0/45/0|0]
BERDYSH [30/0/0/30|0]
FROZEN SHOOTER [0/15/0/0|0]
FROZEN SHOOTER [25/25/0/0|0]
PANZER FAUST [20/0/0/0|25]
DEMONIC FORK [0/30/40/0|0]
BRANCH OF PAKUPAKU [0/10/0/0|0]
BRANCH OF PAKUPAKU [0/20/0/0|0]
HEART OF POUMN [0/0/0/0|20]
HITOGATA [70/0/0/0|0]
RIKA'S CLAW [0/15/20/0|0]
SLICER OF FANATIC [0/30/15/0|25]
SLICER OF FANATIC [0/20/0/0|20]
SLICER OF FANATIC [0/0/0/35|25]
SLICER OF FANATIC [0/25/0/15|25]
LAME D'ARGENT [0/0/15/0|0]
LAME D'ARGENT [0/20/0/30|0]
LAME D'ARGENT [0/0/0/25|15]
OPHELIE SEIZE [0/20/0/0|15]
GUREN [20/0/0/0|0]
GUREN [0/0/20/0|15]
FLAMBERGE [0/0/30/0|30]
HEAVEN STRIKER [0/0/0/20|0]
HEAVEN STRIKER [0/0/0/0|0]
HEAVEN STRIKER [25/15/0/0|0]
CANNON ROUGE [0/0/15/15|0]
GLIDE DIVINE [0/0/0/0|0]
GLIDE DIVINE [15/30/0/0|0]
GLIDE DIVINE [20/0/0/25|0]
DF FIELD [Slots: 1] [DEF: 0/EVP: 8]
DF FIELD [Slots: 2] [DEF: 27/EVP: 1]
DF FIELD [Slots: 0] [DEF: 47/EVP: 11]
ELECTRO FRAME [Slots: 1] [DEF: 16/EVP: 13]
SMOKING PLATE [Slots: 4] [DEF: 22/EVP: 10]
SMOKING PLATE [Slots: 1] [DEF: 23/EVP: 1]
BLACK HOUND CUIRASS [Slots: 0] [DEF: 2/EVP: 0]
BLACK HOUND CUIRASS [Slots: 0] [DEF: 12/EVP: 0]
BLACK HOUND CUIRASS [Slots: 0] [DEF: 11/EVP: 0]
BLACK HOUND CUIRASS [Slots: 0] [DEF: 22/EVP: 0]
BLUE ODOSHI VIOLET NIMAIDOU [Slots: 0] [DEF: 1/EVP: 7]
BLUE ODOSHI VIOLET NIMAIDOU [Slots: 0] [DEF: 1/EVP: 8]
THIRTEEN [Slots: 1] [DEF: 6/EVP: 7]
THIRTEEN [Slots: 0] [DEF: 8/EVP: 5]
THIRTEEN [Slots: 0] [DEF: 8/EVP: 6]
THIRTEEN [Slots: 1] [DEF: 4/EVP: 0]
THIRTEEN [Slots: 0] [DEF: 3/EVP: 0]
THIRTEEN [Slots: 0] [DEF: 7/EVP: 0]
THIRTEEN [Slots: 0] [DEF: 8/EVP: 0]
THIRTEEN [Slots: 0] [DEF: 8/EVP: 0]
THIRTEEN [Slots: 1] [DEF: 3/EVP: 6]
THIRTEEN [Slots: 4] [DEF: 6/EVP: 2]
THIRTEEN [Slots: 4] [DEF: 3/EVP: 0]
GODS SHIELD GENBU [DEF: 0/EVP: 0]
RICO'S EARRING [DEF: 54/EVP: 7]
GRATIA [DEF: 16/EVP: 8]
GRATIA [DEF: 18/EVP: 15]
YATA MIRROR [DEF: 20/EVP: 2]
God/Ability
God/Ability
God/Ability
PB/Create
Cure/Freeze
Heavenly/Battle
Heavenly/Battle
Heavenly/Battle
Heavenly/Mind
Heavenly/Mind
Heavenly/Mind
Heavenly/Mind
Heavenly/Mind
Heavenly/Mind
Heavenly/Mind
Heavenly/Mind
Centurion/Ability
Heavenly/HP
Digrinder x49
Trigrinder x68
Power Material x93
Mind Material x14
HP Material x53
Luck Material x98
Delsaber's Left Arm
Delsaber's Left Arm
Delsaber's Left Arm
Delsaber's Left Arm
Dragon's Claw
magic rock "Moola"
Amplifier of Barta
Amplifier of Zonde
Amplifier of Gizonde
Amplifier of Gizonde
Amplifier of Gizonde
Amplifier of Red
Item Ticket
Item Ticket
Heart of YN-0117
If you win you have to take everything!
Res: 50 PDs
Timer: A week from the first bid because I'm going to be out of town on vacation (not because I think this is some great auction)
Thanks for any interest!
DRAGON SLAYER [0/15/0/0|55]
Ripper +8 [0/40/0/50|70] [Burning]
BLADE DANCE [0/0/0/0|50]
VJAYA [0/20/0/40|40]
ASTERON BELT [0/0/0/15|0]
ASTERON BELT [0/0/0/15|20]
DISKA OF BRAVEMAN [35/0/0/0|30]
DISKA OF BRAVEMAN [30/0/0/0|35]
DISKA OF BRAVEMAN [0/0/15/0|35]
DISKA OF BRAVEMAN [0/0/35/0|35]
DISKA OF BRAVEMAN [0/15/0/20|35]
Raygun +15 [40/0/0/0|55] [Hell]
Raygun [0/0/0/0|50] [Demon's]
Raygun [0/0/0/0|50] [Charge]
Raygun +15 [25/0/0/0|50] [Hell]
Laser +25 [0/0/20/0|50] [Hell]
Laser [0/0/0/0|55] [Demon's]
Laser [0/0/0/0|50] [Hell]
Laser [0/0/0/0|50] [Hell]
Laser +5 [0/0/0/50|50] [Hell]
Vulcan [0/0/0/0|50] [Charge]
Vulcan [0/0/0/0|50] [Charge]
Vulcan [0/0/0/0|50] [Charge]
Vulcan [0/0/0/0|50] [Charge]
Vulcan [0/0/0/0|50] [Charge]
Arms +4 [0/0/55/40|50] [Charge]
Arms [0/0/0/0|50] [Charge]
Arms [0/0/0/0|50] [Charge]
Arms [0/0/0/0|50] [Charge]
Arms [0/0/0/0|50] [Charge]
Arms [0/0/0/0|50] [Charge]
Arms [0/0/0/0|50] [Charge]
Arms [0/0/0/0|50] [Charge]
Arms [0/0/0/0|50] [Charge]
Arms [0/0/0/0|50] [Charge]
Arms [0/0/0/0|50] [Charge]
Arms [0/0/0/0|50] [Charge]
Arms [0/0/0/0|55] [Charge]
Arms [0/0/0/0|50] [Charge]
Club +7 [0/0/0/0|65] [Demon's]
ICE STAFF DAGON [0/35/20/25|0]
STORM WAND:INDRA [0/15/25/0|0]
STORM WAND:INDRA [0/20/20/0|0]
STORM WAND:INDRA [0/0/20/0|0]
SILENCE CLAW [0/20/35/0|55]
SOUL BANISH [0/25/0/0|45]
RAMBLING MAY [0/30/0/0|0]
RAMBLING MAY [0/0/0/0|0]
RAMBLING MAY [0/0/30/0|0]
RAMBLING MAY [20/0/0/25|0]
L&K38 COMBAT [0/0/0/0|20]
MONKEY KING BAR [15/30/0/0|25]
GIRASOLE [0/0/0/25|0]
GIRASOLE [0/0/45/0|0]
BERDYSH [30/0/0/30|0]
FROZEN SHOOTER [0/15/0/0|0]
FROZEN SHOOTER [25/25/0/0|0]
PANZER FAUST [20/0/0/0|25]
DEMONIC FORK [0/30/40/0|0]
BRANCH OF PAKUPAKU [0/10/0/0|0]
BRANCH OF PAKUPAKU [0/20/0/0|0]
HEART OF POUMN [0/0/0/0|20]
HITOGATA [70/0/0/0|0]
RIKA'S CLAW [0/15/20/0|0]
SLICER OF FANATIC [0/30/15/0|25]
SLICER OF FANATIC [0/20/0/0|20]
SLICER OF FANATIC [0/0/0/35|25]
SLICER OF FANATIC [0/25/0/15|25]
LAME D'ARGENT [0/0/15/0|0]
LAME D'ARGENT [0/20/0/30|0]
LAME D'ARGENT [0/0/0/25|15]
OPHELIE SEIZE [0/20/0/0|15]
GUREN [20/0/0/0|0]
GUREN [0/0/20/0|15]
FLAMBERGE [0/0/30/0|30]
HEAVEN STRIKER [0/0/0/20|0]
HEAVEN STRIKER [0/0/0/0|0]
HEAVEN STRIKER [25/15/0/0|0]
CANNON ROUGE [0/0/15/15|0]
GLIDE DIVINE [0/0/0/0|0]
GLIDE DIVINE [15/30/0/0|0]
GLIDE DIVINE [20/0/0/25|0]
DF FIELD [Slots: 1] [DEF: 0/EVP: 8]
DF FIELD [Slots: 2] [DEF: 27/EVP: 1]
DF FIELD [Slots: 0] [DEF: 47/EVP: 11]
ELECTRO FRAME [Slots: 1] [DEF: 16/EVP: 13]
SMOKING PLATE [Slots: 4] [DEF: 22/EVP: 10]
SMOKING PLATE [Slots: 1] [DEF: 23/EVP: 1]
BLACK HOUND CUIRASS [Slots: 0] [DEF: 2/EVP: 0]
BLACK HOUND CUIRASS [Slots: 0] [DEF: 12/EVP: 0]
BLACK HOUND CUIRASS [Slots: 0] [DEF: 11/EVP: 0]
BLACK HOUND CUIRASS [Slots: 0] [DEF: 22/EVP: 0]
BLUE ODOSHI VIOLET NIMAIDOU [Slots: 0] [DEF: 1/EVP: 7]
BLUE ODOSHI VIOLET NIMAIDOU [Slots: 0] [DEF: 1/EVP: 8]
THIRTEEN [Slots: 1] [DEF: 6/EVP: 7]
THIRTEEN [Slots: 0] [DEF: 8/EVP: 5]
THIRTEEN [Slots: 0] [DEF: 8/EVP: 6]
THIRTEEN [Slots: 1] [DEF: 4/EVP: 0]
THIRTEEN [Slots: 0] [DEF: 3/EVP: 0]
THIRTEEN [Slots: 0] [DEF: 7/EVP: 0]
THIRTEEN [Slots: 0] [DEF: 8/EVP: 0]
THIRTEEN [Slots: 0] [DEF: 8/EVP: 0]
THIRTEEN [Slots: 1] [DEF: 3/EVP: 6]
THIRTEEN [Slots: 4] [DEF: 6/EVP: 2]
THIRTEEN [Slots: 4] [DEF: 3/EVP: 0]
GODS SHIELD GENBU [DEF: 0/EVP: 0]
RICO'S EARRING [DEF: 54/EVP: 7]
GRATIA [DEF: 16/EVP: 8]
GRATIA [DEF: 18/EVP: 15]
YATA MIRROR [DEF: 20/EVP: 2]
God/Ability
God/Ability
God/Ability
PB/Create
Cure/Freeze
Heavenly/Battle
Heavenly/Battle
Heavenly/Battle
Heavenly/Mind
Heavenly/Mind
Heavenly/Mind
Heavenly/Mind
Heavenly/Mind
Heavenly/Mind
Heavenly/Mind
Heavenly/Mind
Centurion/Ability
Heavenly/HP
Digrinder x49
Trigrinder x68
Power Material x93
Mind Material x14
HP Material x53
Luck Material x98
Delsaber's Left Arm
Delsaber's Left Arm
Delsaber's Left Arm
Delsaber's Left Arm
Dragon's Claw
magic rock "Moola"
Amplifier of Barta
Amplifier of Zonde
Amplifier of Gizonde
Amplifier of Gizonde
Amplifier of Gizonde
Amplifier of Red
Item Ticket
Item Ticket
Heart of YN-0117