1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.10.1
2 3 ms 3 ms 3 ms 133.160.173.208
3 3 ms 3 ms 3 ms 133.160.175.5
4 15 ms 23 ms 21 ms 133.160.148.69
5 5 ms 6 ms 4 ms 133.160.182.69
6 4 ms 4 ms 4 ms 211.0.211.129
7 6 ms 5 ms 5 ms 60.37.54.165
8 6 ms 5 ms 5 ms ae-5.r03.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net [120.88.53.25]
9 6 ms 6 ms 5 ms ae-4.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net [129.250.3.57]
10 * * * 要求がタイムアウトしました。
11 108 ms 108 ms 109 ms ae-2.r00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.238]
12 * * * 要求がタイムアウトしました。
13 109 ms 110 ms 109 ms be3360.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com [154.54.25.149]
14 129 ms 128 ms 128 ms be2932.ccr32.phx01.atlas.cogentco.com [154.54.45.161]
15 124 ms 124 ms 123 ms be2930.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com [154.54.42.78]
16 128 ms 129 ms 129 ms be2667.ccr21.elp02.atlas.cogentco.com [154.54.87.25]
17 151 ms 151 ms 151 ms be2427.ccr21.den01.atlas.cogentco.com [154.54.87.22]
18 154 ms 154 ms 154 ms be3035.ccr21.mci01.atlas.cogentco.com [154.54.5.90]
19 157 ms 157 ms 158 ms be2831.ccr41.ord01.atlas.cogentco.com [154.54.42.166]
20 157 ms 156 ms 157 ms be2765.ccr41.ord03.atlas.cogentco.com [154.54.45.18]
21 159 ms 160 ms 160 ms cogent.e9.router1.chicago.nfoservers.com [64.74.97.254]
22 158 ms 158 ms 158 ms v-74-91-125-137.unman-vds.premium-chicago.nfoservers.com [74.91.125.137]
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.10.1
2 3 ms 3 ms 3 ms 133.160.173.208
3 3 ms 3 ms 3 ms 133.160.175.5
4 22 ms 21 ms 61 ms 133.160.148.69
5 4 ms 4 ms 3 ms 133.160.182.69
6 4 ms 4 ms 4 ms 211.0.211.129
7 34 ms 18 ms 19 ms 60.37.54.165
8 5 ms 6 ms 6 ms ae-5.r03.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net [120.88.53.25]
9 5 ms 6 ms 6 ms ae-4.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net [129.250.3.57]
10 * 104 ms 103 ms ae-4.r25.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.193]
11 108 ms 108 ms 109 ms ae-2.r00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.238]
12 * * * 要求がタイムアウトしました。
13 110 ms 110 ms 109 ms be3360.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com [154.54.25.149]
14 128 ms 129 ms 129 ms be2932.ccr32.phx01.atlas.cogentco.com [154.54.45.161]
15 124 ms 124 ms 123 ms be2930.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com [154.54.42.78]
16 129 ms 129 ms 129 ms be2667.ccr21.elp02.atlas.cogentco.com [154.54.87.25]
17 151 ms 151 ms 167 ms be2427.ccr21.den01.atlas.cogentco.com [154.54.87.22]
18 154 ms 154 ms 153 ms be3035.ccr21.mci01.atlas.cogentco.com [154.54.5.90]
19 157 ms 157 ms 157 ms be2831.ccr41.ord01.atlas.cogentco.com [154.54.42.166]
20 157 ms 157 ms 157 ms be2765.ccr41.ord03.atlas.cogentco.com [154.54.45.18]
21 160 ms 159 ms 160 ms cogent.e9.router1.chicago.nfoservers.com [64.74.97.254]
22 158 ms 158 ms 158 ms v-74-91-125-137.unman-vds.premium-chicago.nfoservers.com [74.91.125.137]
トレースを完了しました。
この時間帯は(経験上)ほぼつながらないのですが、tracertを見る限りはアクセスできてそうです。
>>calibunさん
以下、MTU値を変更してみました。
C:\WINDOWS\system32>netsh interface ipv4 show interface